English
普照寺记 心得清凉 休身养息 普照禅茶 都市道场 慈善事业 法物流通
 
[日期:2013/5/25 | 浏览次数:< 返回善款使用
2013/5/25 17:07:32
2013年4月善款收支使用通报
收入 姓名 金额 姓名 金额 姓名 金额
印经9619
黄涛 10 罗成 10 陈心欣 10
刘永华 10 冯声瑜 5 郑皓天 10
杨子墨 10 江秉文 20 袁靖皓 10
徐丹 10 罗秀容 20 沈璞 50
陈科 10 江莹 20 王姣 50
周小之 30 万文东 20 徐成名 10
曾家乐等 20 蹇何春 30 李静萍 10
汤小红 10 蹇东 10 蔡尚强  施玉 20
刘茜梅 10 何军 10 刘新日 10
吴宛翼 200 成桂华  丁小军 20 董品成 董佳慧 胡建君 16
胡晓原 30 陈志明 5 唐忠萍 100
胡秀兰 5 宋俊良 50 李小萍 10
朱秀琴 5 唐丽云 50 众生 100
尤他 5 刘煜侠  何晓玲 60 钟继东 10
池岭 100 王迪瑞 10 谌兵 10
宁静  李世奎 20 陈江 3 李智慧 100
彭强 10 曾凡懿 150 周鹃 50
郑钰淞 6 曾凡蔺 150 吕洪佳 20
李伟  吴彦卿 10 阳子芯 20 张莉 20
郑长文 10 李忠潮 10 杨乔 12
李姝君 10 陈彦波 5 俞红霞 10
潘晓春 10 陈泓锴 2 张丽川  赵琢玉 何小军 10
李丽 10 杨祥林 5 宋光杰  宋嘉 50
张涛 2 席存玉 5 刘敏  刘森 20
周朝波 2 周李昭轩 5 段铭铭 5
张滔滔 2 王芳 16 罗玺 20
周庭辉 2 黄通伟 12 潘立 10
高歌 10 王萍 20 高光剑 20
任欣 5 陈琳 30 廖智妙 10
熊克勇 100 李毅 10 众生 500
陈萍 100 谢天宇 6 叶留红 20
李伟  吴彦卿 100 刘康兰 10 张薇等 300
赵明 50 卢玥灵 6 江岳秀 5
陈鸣镝 10 吴思蓉 10 崔美春 10
张玲 10 侯雨汝 10 杨学锋 10
何秀琼 10 妙音 80 钟淑华 10
何秀云 10 李凯威 30 宿琨 30
娄泽芹 20 黄山 10 妙音 100
孙寿辉 5 蔡美林 20 妙音 1149
李翌 1 黄山 10 郭恒 10
伍金多吉 5 游双会 10 王建华 30
刘平利 10 董佳 10 宜萍 40
范小川  张娟 10 朱正鹏 20 张宽平 10
梁胜华 10 刘慧蓉 20 赵素兰 10
秦梦菲  黄嘉伟 10 余佩瑾 10 刘大旭 10
李聪惠 10 施力源 60 罗力 10
谭燕 10 张平 40 张竟生 30
伍万霞 10 马宜舜 10 胡竟 10
董可成 10 徐澜欣 30 罗昭华  李福泉 刁寻 10
释印证 100 詹琳琳 12 余江 10
陈艾言 10 徐辉 100 童淑芬 10
明灯 100 夏彦华 30 李明珠 10
孙勇 10 黄泽文 20 赵苹 10
帅小仪 10 邹玉芳 10 付蓉 5
张路  黄坤 10 蒋青兴 100 杨美玲 20
杜世树 10 黎永 5 石唯一 10
张静 10 任瑶 200 李涛 10
张静 20 刘亚红 10 李建成 20
熊勇 20 谢明翠 10 吴淑琼 10
曹怡 10 唐远见 10 妙音 100
周春兰 120 李沛 10 周会连 20
熊小勇 12 周凌利 10 程光美 20
郭兵 10 张涵 200 代成初 2
周素芳 5 张波 800 王婉娜 10
罗俊 20 谢欣佑 100 严亮 10
梁佳 10 张洁 40 雪娜卓玛 10
张龙文 30 陈侯耀 10 鄢杰 3
杨霞 20 周明 20 李学碧 20
任豪贵 60 张鸿飞 20 张光宇 40
方明芬 5 蒋华 300 孙远建 11
袁锶涵 10 黄莉 20 戴平阳 11
肖平 20 王娟 20 陈颖 20
吴勇 10 陈颖 20 唐紫钦 20
朱文忠 10 屈晶 15 陈镇宇 50
朱巧丽 10 邓继红 100 付燕 10
王立忠 20 颜星 100 郑晓逸 10
陈浩 10 张国平 10 王华 10
张雪明 10 周春兰 100 秦芳 20
杨翠军 50 何万杰 200 胡玉 10
周丽 10 陈洪磊 200 肖益平 36
张逸民 10 叶双 10 陈丽 10
刘玮 20 舒家志 10 林武扬 20
袁雪 10 刘巧维 5 张钰雯 20
徐英 10 刘涛 5 王胜 20
放生1795
妙音 2 尹靖雯 10 妙音 10
刘国树 30 余聃 5 夏芳 10
万本根 10 刘琳 段翔  段佩言 10 黄丹橙  吴素琼 100
江羿瑧 10 王广振 10 明灯 100
何锦华 5 张文学 10 张永旭 100
易志宇 20 李易 5 余佩瑾 50
资道军 50 胡昌艳 60 晏露菁 10
资竹 50 谌彦冰 30 唐金科 60
马成龙 10 王方方  李婵 50 张明瑜 30
陈阳 10 祝筱珮  卢山 40 夏彦华 20
汪永元 10 吴世秀 10 周春兰 100
王伟 10 谢慧凌 12 刘伊玲 6
杨鸿翔 10 妙音 30 刘丽宁 200
杜世树 10 妙音 200 张彤 100
杨东秀 100 张莉 50 陈浩 10
龚捷 20
慈善940
郭帅 5 苏敏  杜海云 10 明灯 100
尹维俊 20 张蒙蒙 10 崔安宁 50
杨明伟 100 李中祥 10 王国锋 50
熊燕  李云波 40 张爱平 10 谢勇 10
薛瑞  王勇 20 刘敏等 50 屈晶 15
众生 10 夏芳 10 张世红 120
王华松 50 刘克明 20 王敏 20
李伟  吴彦卿 10 众生 200
                            共计收入:29059
支出 用途 金额 备注 合计
助学 本月善款支出为放生、助困二项 7600
放生 7000
助困 600
印经