
[Date:01 Jan, 2014 | number of visits:]< Previous Menu
2014/1/1 10:40:04
2013年11月、12月善款收支使用通报
2013年11月善款收支使用通报 | |||||
项目 | 印经 | 放生 | 捐赠 | 救助 | 共计 |
收入 | 4199 | 3365 | 1764 | 9328 | |
支出 | 2665 | 4000 | 1200 | 7865 | |
2013年11月善款收支使用通报 | |||||
项目 | 印经 | 放生 | 捐赠 | 救助 | 共计 |
收入 | 5854 | 5418 | 3323 | 14595 | |
支出 | 3000 | 11000 | 5600 | 19600 |
