
[Date:22 May, 2013 | number of visits:]< Previous Menu
2013/5/22 9:46:37
2013年3月善款收支使用通报
收入 | 序号 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
印经13157 | |||||||
李文俊 | 10 | 妙音 | 300 | 刘安群 | 20 | ||
陈绍蓉 | 10 | 妙音 | 200 | 妙音 | 10 | ||
陈绍琴 | 10 | 刘泽鲁 董秀莲 刘英 | 60 | 欧静薇 | 20 | ||
曾义 | 10 | 付素琼 | 10 | 谢小萍 | 20 | ||
白太平 | 10 | 刘光明 | 10 | 吴军 | 20 | ||
白景岚 | 10 | 游淑彬 | 10 | 胡安友 | 100 | ||
曾娟 | 10 | 刘上稚 | 10 | 汪跃 | 10 | ||
刘林 | 10 | 宾芯 | 10 | 宋建 | 200 | ||
妙音 | 10 | 刘大莉 | 10 | 陈明明 | 10 | ||
曾志 | 10 | 范中文 | 10 | 陈彤 | 10 | ||
曾应全 | 10 | 范林兴 | 10 | 李晓红 李星彤 | 60 | ||
李道华 | 10 | 秦必英 | 10 | 罗培艺 | 10 | ||
黄丹橙 | 10 | 范秦林 | 10 | 肖璟 | 10 | ||
徐建伟 | 50 | 张玉清 | 10 | 王倩媚 杨晓红 | 10 | ||
林伟 | 20 | 郑和 | 100 | 唐昆 刘益珉 | 10 | ||
冯波 | 10 | 妙音 | 50 | 李宪美 | 10 | ||
叶军 | 20 | 妙音 | 20 | 刘冲 | 10 | ||
付春悦 | 10 | 妙音 | 10 | 张毅龙 | 10 | ||
王果 | 10 | 妙音 | 9 | 王浩志 | 20 | ||
妙音 | 20 | 符坤 | 10 | 陈实 | 10 | ||
周静 | 10 | 罗子瑜 | 10 | 吕德华 | 10 | ||
张贵洪 | 20 | 皮建龙 | 10 | 刘艳等 | 60 | ||
王文英 | 50 | 文琼 | 5 | 郭林 | 10 | ||
妙音 | 30 | 罗春 | 10 | 杨公福 李章伦 | 10 | ||
傅江 | 100 | 魏红 | 110 | 郑自亮 | 30 | ||
张桦 | 20 | 庄惠婷 | 5 | 高珠芳 | 10 | ||
马雪怡 | 10 | 钟培根 | 10 | 张正清 | 10 | ||
张竟丹 | 10 | 妙音 | 5 | 蔡卫和 | 40 | ||
胡锦然 | 10 | 妙音 | 30 | 郑渝春 | 20 | ||
杜娟 | 10 | 冯忠 | 20 | 赖友全 | 10 | ||
王可盈 | 10 | 妙音 | 10 | 赖小娟 | 20 | ||
妙音 | 100 | 赵华 | 10 | 黄勇 | 5 | ||
妙音 | 100 | 杨晓阳 | 20 | 张诚 | 10 | ||
曹紫薇 | 20 | 王健 | 50 | 马光珍 | 180 | ||
冯婷婷 | 10 | 刘莉 | 20 | 段美兰 | 20 | ||
妙音 | 10 | 杨九林 | 10 | 彭勇 | 9 | ||
赵滔 | 10 | 彭桂华 | 10 | 妙音 | 20 | ||
兰品龙 | 20 | 谭桂华 | 10 | 杨菁菁 张玲 | 25 | ||
蒲睿桐 | 5 | 徐伯仲 | 10 | 巫小林等 | 20 | ||
李产华 | 5 | 王莉华 | 5 | 袁光英 周任全 周健 周成路 王华瑞 | 20 | ||
胡志全 | 20 | 黄育琼 | 10 | 邓琪 邓春贵 | 10 | ||
李凤娟 | 20 | 汪玉华 | 3 | 杨红 | 20 | ||
郭加晏 | 30 | 郑书琴 | 5 | 罗燕 | 10 | ||
妙音 | 10 | 赵月秋 | 5 | 毛咏捷 | 12 | ||
黄艳华 | 10 | 周兆友 | 5 | 熊和珍 | 10 | ||
黄俊华 | 10 | 妙音 | 20 | 范中文 刘大莉 | 20 | ||
张元华 | 10 | 徐智才 | 50 | 李家军 | 20 | ||
周卓良 | 16 | 妙音 | 10 | 何东荣 | 20 | ||
李蕴佳 | 10 | 费冰科 | 20 | 吴彬 | 12 | ||
李怡 | 10 | 妙音 | 10 | 奉玲英 | 20 | ||
邓帆 | 10 | 伍李红 | 5 | 王楠 | 12 | ||
邓可 | 10 | 王良琼 | 10 | 张艳红 张攀 张珊 | 12 | ||
陈小莉 | 10 | 王义敏 | 10 | 杨建明 杨利 杨勇 | 12 | ||
李凤杰 | 10 | 周筱蓉 | 10 | 吴永平 | 20 | ||
何文 | 18 | 胡蓉 | 10 | 王科 | 1200 | ||
刘晓虹 | 50 | 妙音 | 10 | 宽运 | 200 | ||
张拓牛 | 10 | 妙音 | 20 | 陈秀英 | 200 | ||
张光宇 | 100 | 李天霞 | 20 | 周富章 | 200 | ||
妙音 | 10 | 叶军 | 20 | 万荣华 | 30 | ||
妙音 | 50 | 罗英 | 20 | 妙音 | 30 | ||
妙音 | 30 | 田建伟 | 100 | 汤玉兰 | 20 | ||
妙音 | 20 | 妙音 | 10 | 蒲永凤 | 20 | ||
王丽 | 100 | 妙音 | 10 | 汤朝友 | 20 | ||
刘欣陶 | 50 | 税勇志 | 10 | 王慧 | 10 | ||
妙音 | 10 | 李冬琪 | 10 | 钟捷 | 10 | ||
刘欢 | 10 | 李梦洋 | 11 | 徐民安 | 10 | ||
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 谢章贵 | 10 | ||
周密 | 50 | 杨林川 | 20 | 杨兴平 | 15 | ||
王莉 | 10 | 余玉宁 | 10 | 陈治春 | 10 | ||
兰明 | 5 | 陈利客 | 30 | 屠银辉 | 10 | ||
兰云华 | 5 | 张璐 | 40 | 范桢东 | 10 | ||
曾茗 | 10 | 妙音 | 10 | 陈茂梅 | 10 | ||
何怡竹 | 10 | 王文辉 | 10 | 尹显英 | 10 | ||
周志明 | 12 | 廖艳 | 10 | 任重来 | 10 | ||
陆倩 | 30 | 董坤 | 20 | 李刚 | 10 | ||
妙音 | 10 | 杨波 | 8 | 吴佳颖 | 10 | ||
刘思巧 | 10 | 妙音 | 20 | 吴群 | 10 | ||
杨渊 | 8 | 王成福 | 10 | 康素兰 | 10 | ||
刘戈 | 100 | 吴伟 王友琼 | 10 | 李利川 | 10 | ||
周彬 | 3 | 谭玉全等 | 10 | 李济枢 | 10 | ||
兰达钧 | 30 | 唐英 | 10 | 闵秀英 | 10 | ||
妙音 | 30 | 妙音 | 10 | 陈群英 | 10 | ||
周涛 | 20 | 蒋燕 | 20 | 李梦 | 20 | ||
周子榆 | 20 | 王鸿远 | 100 | 大水 | 330 | ||
李琼书 | 20 | 妙音 | 100 | 张惠檬 | 10 | ||
吴蒙 | 20 | 胡利生 | 50 | 赖原志 | 20 | ||
妙音 | 20 | 妙音 | 20 | 恭英 | 10 | ||
李勇 | 10 | 王德辉 | 100 | 妙音 | 10 | ||
仰国正 | 20 | 李世西 | 10 | 李瑛瑛 | 10 | ||
张蕊 | 12 | 张素华 | 10 | 雷海瑞 | 25 | ||
妙音 | 12 | 任凤 | 10 | 妙音 | 25 | ||
唐晓虎 | 600 | 妙音 | 10 | 黄文勇 | 10 | ||
童国能 | 100 | 妙音 | 10 | 陈必良 | 5 | ||
谢长生 | 10 | 孟小培 | 10 | 刘永惠 | 10 | ||
曾衍淑 | 20 | 陈果 | 20 | 黄春述 | 60 | ||
曾碧 | 20 | 妙音 | 10 | 陈博 | 6 | ||
妙音 | 10 | 程芳 | 5 | 陈晓诗 | 30 | ||
妙音 | 10 | 范涛奇 | 10 | 王琪 | 10 | ||
妙音 | 300 | 吴鹏 | 10 | 妙音 | 100 | ||
李国秀 | 20 | 张青 | 10 | 欧峰 | 100 | ||
杨雨轩 | 10 | 苏晓宇 | 10 | 梁敏光全家 | 300 | ||
张含秀 | 20 | 钟利钢 罗丽华 | 200 | 杨景波全家 | 100 | ||
妙音 | 10 | 刘瑛 | 20 | 梁建新全家 | 100 | ||
赵家志 | 10 | 妙音 | 10 | 梁恂发 | 100 | ||
金燕 | 10 | 蒋晓凤 李解 | 15 | 梁钧发 | 100 | ||
徐光阳 | 10 | 王露 | 20 | 梁锦发 | 100 | ||
吴兴明 | 10 | 侯平 | 20 | 胡启昌 | 100 | ||
妙音 | 10 | 周彦 | 10 | 王书芳 | 20 | ||
张伟 | 10 | 何万杰全家 | 100 | 杨静 | 20 | ||
妙音 | 10 | 任净涛 郑岗 | 20 | 冯碧欢 | 100 | ||
曾华 | 10 | 陈玉芳 | 20 | 何敏玲 | 100 | ||
张耘豪 | 500 | 陈雅安 | 10 | 周音灵 | 10 | ||
徐婧婷 | 30 | 陈秀兰 | 10 | 高琪 | 100 | ||
袁伟 | 30 | 潘琳 | 100 | 妙音 | 20 | ||
宋千秋 黄光洪 | 20 | 刘媛媛 | 10 | 妙音 | 10 | ||
金素青 | 10 | 王亮 | 10 | 妙音 | 10 | ||
张玲 | 10 | 妙音 | 100 | 乐大艳 | 10 | ||
苏佐玲 | 10 | 梁美兰 | 100 | 张人彬 | 100 | ||
妙音 | 10 | 叶志文 | 100 | 胡俊华 | 10 | ||
宋雪梅 | 6 | 陈峰 | 20 | 李小青 | 10 | ||
妙音 | 20 | 熊晖 | 20 | 袁文韬 | 10 | ||
徐梦佩 | 10 | 陈思静 | 20 | 董品锦 | 20 | ||
孙建 | 12 | 妙音 | 10 | 刘文中 | 100 | ||
李晓玲 | 20 | 康辉 | 100 | 王张兵 | 30 | ||
李霞 | 12 | ||||||
放生3185 | |||||||
张峻豪 | 20 | 汪鸿明 | 100 | 黄亚勇 | 10 | ||
刘万华 | 100 | 罗晓梅 | 100 | 杨菁菁 张玲 | 25 | ||
刘孟如 | 100 | 妙音 | 100 | 李叙龙 妙音 | 100 | ||
杨礼平 | 30 | 蒋春燕 | 100 | 陈秀英 | 20 | ||
汪根 | 30 | 妙音 | 10 | 妙音 | 200 | ||
孙秀凤 | 30 | 刘从良 高家华 | 60 | 万荣华 邱延之 | 30 | ||
周月霞 | 30 | 蒋道芳 | 10 | 邱锦平 | 30 | ||
孙超 | 30 | 马骁莉 | 5 | 妙音 | 20 | ||
刘元贵 | 200 | 郑丹 | 10 | 牟丽 | 100 | ||
刘元平 | 200 | 梁津文 | 20 | 妙音 | 20 | ||
李志英 | 100 | 肖代芬 | 60 | 众生 | 100 | ||
董卫东 | 200 | 郑健 | 30 | 李惠 阳文勇 | 100 | ||
任净涛 | 20 | 陈晓家 | 10 | 何念熙全家 | 20 | ||
赵兴群 | 100 | 凌粒 | 10 | 邓乔伟全家 | 10 | ||
吴蓉 | 10 | 刘蕾 | 20 | 林欢全家 | 10 | ||
冯兵 | 20 | 刘振滔 张信冬 | 5 | 妙音 | 500 | ||
杨邦俊 | 10 | 赵虎 刘丽芳 | 5 | 付君秀 | 5 | ||
慈善12157 | |||||||
张箭 | 50 | 李万军 | 60 | 陈秀英 | 200 | ||
王书英 | 5000 | 马骁莉 | 5 | 王学华 | 100 | ||
陈诗雨 | 10 | 程建 | 30 | 妙音 | 100 | ||
余力 | 2000 | 妙音 | 180 | 方江琴 | 10 | ||
朱艾迪 | 100 | 王学云 | 19 | 妙音 | 10 | ||
曹曦 | 20 | 徐红梅 | 10 | 妙音 | 20 | ||
邹红 | 20 | 妙音 | 10 | 众生 | 4203 | ||
会费560 | |||||||
王书芳 | 180 | 杨静 | 180 | 刘万华 | 200 | ||
共计收入:29059 | |||||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | ||
1 | 助学 | 本月善款支出为放生、印经、助困三项 | 17851 | ||||
2 | 放生 | 3000 | |||||
3 | 助困 | 600 | |||||
4 | 印经 | 14251 |
