
[Date:16 Feb, 2013 | number of visits:]< Previous Menu
2013/2/16 17:47:30
2013年1月善款收支使用通报
收入 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 |
1 | 王保军 | 印经 | 100 | 1740 | 22 | 妙音 | 印经 | 10 | 436 | |
2 | 何泽 杨淳 | 100 | 23 | 妙音 | 30 | |||||
3 | 吴昊朋等 | 120 | 24 | 妙音 | 50 | |||||
4 | 龚勋全家 | 100 | 25 | 范尧海 | 103 | |||||
5 | 马畅全家 | 100 | 26 | 妙音 | 193 | |||||
6 | 张京全家 | 50 | 27 | 吉洛 | 20 | |||||
7 | 普恒 | 100 | 28 | 王小英 | 30 | |||||
8 | 苟珍伟 | 100 | 29 | 张京全家 | 放生 | 50 | 1634 | |||
9 | 郑雷全家 | 120 | 30 | 妙音 | 100 | |||||
10 | 邵玮全家 | 100 | 31 | 苟珍伟 | 100 | |||||
11 | 李俊全家 | 100 | 32 | 潘海兵全家 | 100 | |||||
12 | 王建华 | 100 | 33 | 妙音 | 200 | |||||
13 | 袁萍 | 10 | 34 | 赵炳琼 | 20 | |||||
14 | 罗燕 | 20 | 35 | 普照寺常住 | 464 | |||||
15 | 钟云华 | 20 | 36 | 妙音 | 100 | |||||
16 | 丁世蓉 | 20 | 37 | 妙音 | 500 | |||||
17 | 孙彦 | 20 | 38 | 庞玉华 | 会费 | 180 | 540 | |||
18 | 张治明 付均权 | 20 | 39 | 赵炳琼 | 180 | |||||
19 | 付晓慧 鲍思 | 20 | 40 | 王任慧 | 180 | |||||
20 | 曹海亮 高润彬 | 200 | 41 | 陈京翊全家 | 慈善 | 600 | 1100 | |||
21 | 李成强 杨述群 | 220 | 42 | 果证 | 500 | |||||
共计收入: 5450 元 | ||||||||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | |||||
1 | 助学 | 0 | 本月善款支出为放生、印经、助困三项 | 16593 | ||||||
2 | 放生 | 1166 | ||||||||
3 | 助困 | 600 | ||||||||
4 | 印经 | 14827 |
