
[Date:16 Feb, 2013 | number of visits:]< Previous Menu
2013/2/16 9:26:55
2012年全年善款收支情况统计
收入 | 印经 | 放生 | 慈善 | 会费 | 总计 |
1月 | 21370 | 615 | 117841 | 1400 | 141226 |
2月 | 850 | 260 | 1500 | 1120 | 3730 |
3月 | 490 | 690 | 1540 | 1100 | 3820 |
4月 | 2351 | 9367 | 1131 | 540 | 13389 |
5月 | 9420 | 7751 | 6944 | 800 | 24915 |
6月 | 2801 | 780 | 18140 | 4040 | 25761 |
7月 | 10410 | 5855 | 53172 | 1880 | 71317 |
8月 | 9206 | 9090 | 1350 | 200 | 19846 |
9月 | 600 | 20 | 16400 | 0 | 17020 |
10月 | 1680 | 200 | 1625 | 1260 | 4765 |
11月 | 3520 | 10990 | 800 | 0 | 15310 |
12月 | 5760 | 1300 | 1030 | 0 | 8090 |
小计 | 68458 | 46918 | 221473 | 12340 | 349189 |
支出 | 助学 | 助困 | 放生 | 印经及其他 | 总计 |
1月 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
2月 | 15600 | 400 | 0 | 0 | 16000 |
3月 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
4月 | 0 | 600 | 15261 | 0 | 15861 |
5月 | 0 | 600 | 4580 | 0 | 5180 |
6月 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
7月 | 0 | 600 | 5000 | 12800 | 18400 |
8月 | 92600 | 600 | 5242 | 195 | 98637 |
9月 | 4000 | 600 | 4345 | 0 | 8945 |
10月 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
11月 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
12月 | 0 | 600 | 10000 | 0 | 10600 |
小计 | 112200 | 6800 | 44428 | 12995 | 176423 |
