
[Date:13 Feb, 2013 | number of visits:]< Previous Menu
2013/2/13 9:41:54
2012年12月善款收支使用通报
2012年12月善款收支使用通报 | ||||||||||
收入 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 |
1 | 妙音 | 放生 | 130 | 1300 | 21 | 张耘豪 | 印经 | 200 | 4590 | |
2 | 妙音 | 200 | 22 | 罗显波 | 360 | |||||
3 | 熊莉 | 100 | 23 | 罗三泰 | 360 | |||||
4 | 付恩群 | 100 | 24 | 肖艳 | 360 | |||||
5 | 伍觅觅 杨茗 杨星 杨春仓 | 300 | 25 | 罗贵安 | 120 | |||||
6 | 张婕凌全家 | 50 | 26 | 河南周口华商公司全员及家人 | 500 | |||||
7 | 黄月 | 100 | 27 | 刘俊杰 | 30 | |||||
8 | 罗建康全家 | 120 | 28 | 彭靖涵 | 100 | |||||
9 | 刘国良全家 | 200 | 29 | 张译心 潘登 | 120 | |||||
10 | 蔡磊磊 | 慈善 | 1000 | 1030 | 30 | 罗书才 曾家乐等 | 60 | |||
11 | 朗仪 | 30 | 31 | 易长元 | 500 | |||||
12 | 金秀丽全家 | 印经 | 50 | 1170 | 32 | 何宁 | 1000 | |||
13 | 张婕凌全家 | 50 | 33 | 邹玉芳 | 10 | |||||
14 | 妙音 | 500 | 34 | 李娟全家 | 300 | |||||
15 | 妙音 | 100 | 35 | 妙音 | 20 | |||||
16 | 妙音 | 100 | 36 | 田伟 | 30 | |||||
17 | 妙音 | 200 | 37 | 马玲 杨新龙 | 110 | |||||
18 | 赵会琼 | 50 | 38 | 米庆松 | 100 | |||||
19 | 陈友忠全家 | 100 | 39 | 罗明家等 | 200 | |||||
20 | 妙音 | 20 | 40 | 黄尚蓉 | 10 | |||||
41 | 佛弟子 | 100 | ||||||||
共计收入:8090 | ||||||||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | |||||
1 | 助学 | 0 | 本月善款支出为放生、助困两项 | 10600 | ||||||
2 | 放生 | 10000 | ||||||||
3 | 助困 | 600 | ||||||||
4 | 其他 | 0 |
