
[Date:04 Nov, 2012 | number of visits:]< Previous Menu
2012/11/4 12:41:11
2012年10月善款收支使用通报
收入 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 |
1 | 熊莉 | 印经 | 100 | 1680 | 24 | 陈东 | 慈善 | 20 | 1625 | |
2 | 妙音 | 200 | 25 | 妙音 | 100 | |||||
3 | 妙音 | 100 | 26 | 妙音 | 5 | |||||
4 | 赵剑雄 | 20 | 27 | 妙音 | 50 | |||||
5 | 妙音 | 300 | 28 | 妙音 | 50 | |||||
6 | 邹明珠 | 100 | 29 | 妙音 | 1000 | |||||
7 | 龚洪安 | 20 | 30 | 妙音 | 50 | |||||
8 | 骆明福 | 80 | 31 | 胡海蓉 | 100 | |||||
9 | 封希德 | 20 | 32 | 周强 | 50 | |||||
10 | 妙音 | 20 | 33 | 刘敏 | 200 | |||||
11 | 封露 | 20 | 34 | 妙音 | 放生 | 100 | 200 | |||
12 | 妙音 | 20 | 35 | 周玉蓉全家 | 100 | |||||
13 | 封雪 | 20 | 36 | 李家菊 | 会费 | 180 | 1260 | |||
14 | 刘铁 | 20 | 37 | 李秀英 | 180 | |||||
15 | 妙音 | 20 | 38 | 何延通 | 180 | |||||
16 | 妙音 | 20 | 39 | 廖兴菊 | 180 | |||||
17 | 妙音 | 100 | 40 | 何洪生 | 180 | |||||
18 | 妙音 | 100 | 41 | 吴定芳 | 180 | |||||
19 | 妙音 | 50 | 42 | 白曼玲 | 180 | |||||
20 | 妙音 | 50 | ||||||||
21 | 妙音 | 100 | ||||||||
22 | 妙音 | 100 | ||||||||
23 | 陈厚义全家 | 100 | ||||||||
共计收入:4765元 | ||||||||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | |||||
1 | 助学 | 0 | 本月善款支出为助困一项 | 600 | ||||||
2 | 放生 | 0 | ||||||||
3 | 助困 | 600 | ||||||||
4 | 其他 | 0 |
