
[日期:2013/3/13 | 浏览次数:]< 返回善款使用
2013/3/13 18:30:42
2013年2月善款收支使用通报
收入 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 |
印经:14064元 | ||||||
郑小莫及家人 | 130 | 王余 | 12 | 胡正佳等 | 20 | |
陈娟等 | 40 | 龙天平 | 10 | 何文广等 | 30 | |
罗馥铭 | 600 | 龙洋 杨超群 龙天平 | 5 | 高小萍等 | 10 | |
妙音 | 20 | 黄琰莹 | 6 | 妙音 | 10 | |
三宝弟子 | 300 | 李发燕 | 2 | 徐昌洪等 | 10 | |
吕乐 | 60 | 唐志碧 | 2 | 妙音 | 10 | |
三宝弟子妙音 | 170 | 罗红霞 | 5 | 甘雨等 | 10 | |
郑俞春 杨学用 | 60 | 周蓉 | 6 | 乔定君 詹莉 | 20 | |
妙音 | 50 | 妙音 | 6 | 妙音 | 50 | |
妙音 | 10 | 邓茜 | 10 | 付琴等 | 10 | |
众生 | 100 | 妙音 | 10 | 徐胜 熊小鑫 | 10 | |
姚文涛及家人 | 50 | 杨恒 | 5 | 曾琼英 | 10 | |
钟炼 | 50 | 妙音 | 10 | 邱红等 | 10 | |
妙音 | 100 | 杨婷 | 1 | 黄惠君 | 10 | |
叶明霞 | 20 | 妙音 | 2 | 万千 | 10 | |
刘丽宁 | 100 | 江伟 | 20 | 付文勇 | 10 | |
孙情 | 20 | 黄仕军 | 20 | 妙音 | 10 | |
全世杰 | 100 | 吴成忠 | 6 | 傅军涛 | 10 | |
刘奕轩 | 100 | 吴莉珍 | 2 | 刘虹秀 | 10 | |
李曼等 | 30 | 李闯 | 20 | 张昌伦 | 20 | |
李文等 | 40 | 妙音 | 20 | 鲁平 | 20 | |
李凤娟 白波 | 100 | 妙音 | 20 | 胡静 | 20 | |
肖小利 | 20 | 妙音 | 5 | 邱莉莉 | 30 | |
刘柯 | 60 | 周波 | 10 | 妙音 | 100 | |
刘大玉 | 20 | 孟孟 | 10 | 张波 | 600 | |
山有茂 | 10 | 彭德辉 | 20 | 胡强 | 20 | |
刘家文 | 5 | 林春霞 | 20 | 冯军 | 20 | |
胡杰及全家 | 10 | 徐宇 | 10 | 付蕾 | 30 | |
杨秋宇 | 10 | 妙音 | 20 | 甘兰 | 100 | |
李钢 | 50 | 余勇 | 10 | 刘婉榆 | 2 | |
姜年洪 | 20 | 妙音 | 18 | 陈国强 | 50 | |
赖小岳 | 10 | 毛婷 黄蓉等 | 18 | 谭永东 | 20 | |
周鑫 | 1 | 王祥忠 王婷 肖艳 王天乐等 | 10 | 妙音 | 20 | |
吕德俊 | 20 | 王强 田小兰等 | 40 | 妙音 | 10 | |
熊玲等 | 10 | 申佳玉 | 50 | 何敏 | 10 | |
龚建文 | 20 | 王静 申亮 | 50 | 周跃华 | 10 | |
王义永 | 10 | 李照芳等 | 10 | 唐前伟 | 10 | |
周万强 | 20 | 申亮 王静 | 10 | 妙音 | 10 | |
鲜文全 | 10 | 妙音 | 50 | 赵贵昌 | 10 | |
妙音 | 10 | 穆小红 刘贤勇 | 30 | 陈玉金 | 5 | |
陈先客等 | 20 | 周学华 周玉平 | 100 | 妙音 | 10 | |
胡碧霞 李龙 李福兵等 | 10 | 众生 | 100 | 妙音 | 10 | |
杨小艳等 | 10 | 众生 | 20 | 妙音 | 20 | |
张力 梁凯及全家 | 20 | 陈程 胡阳一 | 20 | 妙音 | 10 | |
任强等 | 30 | 魏柳 魏其军 | 20 | 妙音 | 11 | |
张彬如 缪国磊 | 20 | 况锦辉等 | 50 | 李雪霞 | 120 | |
吴文革 | 10 | 余勇等 | 20 | 妙音 | 20 | |
刘阳 | 10 | 妙音 | 20 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 10 | 魏子雨等 | 112 | 李道华 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 100 | 黄丹橙 | 10 | |
胡千伦 | 10 | 妙音 | 100 | 徐建伟 | 50 | |
刘莹 | 10 | 张志强 | 20 | 李永勇 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 20 | 杨翰文等 | 10 | |
妙音 | 16 | 妙音 | 100 | 杨恒树等 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 云云 | 10 | |
杨俊玲 | 10 | 妙音 | 20 | 高蕾 | 20 | |
吴佳玉 | 10 | 罗程建 | 28.5 | 王雪桥 | 20 | |
黄晓林 | 10 | 罗建 | 10 | 妙音 | 20 | |
李志鹏 李素琴等 | 20 | 妙音 | 10 | 王俪熹 | 10 | |
易大松 | 10 | 妙音 | 70 | 宋书强全家 | 24 | |
冯茏受等 | 10 | 何光辉 | 10 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 蒋光荣 | 10 | |
妙音 | 10 | 付建秋 | 10 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 20 | 妙音 | 10 | |
刘元太 李志客 | 12 | 方宇 | 100 | 张天刚 | 5 | |
刘佳薇 | 12 | 文月仁 | 20 | 杨丽萍全家 | 10 | |
彭玥 | 25 | 周国芝 | 50 | 妙音 | 60 | |
曹刚 | 10 | 江楠 | 50 | 妙音 | 20 | |
妙音 | 10 | 江涛 | 50 | 姜涛 姜雪莹等 | 30 | |
郑思英等 | 12 | 熊永宁 | 9 | 张淼 | 20 | |
周国辉 | 10 | 妙音 | 20 | 缪思齐全家 | 200 | |
高明朗 | 30 | 林世模 | 20 | 叶旅 | 60 | |
徐敦科 过菲 | 100 | 彭顺丽 | 6 | 妙音 | 12 | |
谭政雪 | 10 | 妙音 | 20 | 刘沛奎 杨帆 | 100 | |
熊莉 | 20 | 江宇寰 | 50 | 吴佩耕 | 5 | |
胡宗信 | 10 | 罗宇雷 | 50 | 何广芳 | 6 | |
蒋翔 | 10 | 江林 | 50 | 妙音 | 10 | |
邹建英 | 100 | 罗玛丽 | 50 | 妙音 | 20 | |
李心洁 | 20 | 戴彦冰 | 30 | 王献芝 | 5 | |
张科 | 5 | 王剑飞 | 10 | 刘雯怡 | 100 | |
文宇 | 20 | 妙音 | 30 | 陈兴芽 | 20 | |
陈超 | 5 | 妙音 | 20 | 文英 | 10 | |
张德彬 | 10 | 肖雷声 | 10 | 孙若水 | 20 | |
王剑波 | 10 | 何东洲 | 50 | 刘畅 | 5 | |
高桢佑 | 10 | 苏钟菌子 | 5 | 付中 | 20 | |
高正霖 | 10 | 妙音 | 20 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 100 | 妙音 | 20 | 徐雷 | 50 | |
妙音 | 100 | 妙音 | 10 | 黄学全 | 5 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 20.5 | 王坚 | 10 | |
李怡 | 40 | 王彬 | 10 | 朱源源 | 10 | |
妙音 | 10 | 李税 | 20 | 妙音 | 5 | |
钟永 | 20 | 肖露 | 12 | 路畅 | 10 | |
程昌福全家 | 5 | 尚季全 | 10 | 李文俊 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 陈绍蓉 | 10 | |
陈洪 | 10 | 张帆 | 20 | 妙音 | 10 | |
潘昌玉 | 20 | 妙音 | 10 | 曾义 | 10 | |
妙音 | 5 | 妙音 | 20 | 白太平 | 10 | |
雷虎 | 10 | 妙音 | 20 | 白景岚 | 10 | |
易欣彤 易彬等 | 18 | 文伦 | 10 | 妙音 | 10 | |
罗大铭 | 20 | 杨彬 | 100 | 刘林 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 5 | 妙音 | 10 | |
彭泓力 | 10 | 妙音 | 20 | 曾志 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 20 | 宋毓辉 | 20 | |
蒋鲸川 | 10 | 杨金龙 格西等 | 16 | 李法兰 | 10 | |
黄德胜 | 10 | 高力 | 20 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 100 | 妙音 | 20 | 宋洪林 | 10 | |
周洪全 | 20 | 妙音 | 5 | 唐蜜泽 | 100 | |
贾丹等 | 10 | 徐春洁 | 10 | 郝冬等 | 10 | |
贾玲等 | 10 | 妙音 | 5 | 杨丽娜 | 5 | |
妙音 | 10 | 罗怀定 | 20 | 王云东 | 1 | |
王中 付渝 | 10 | 傅健等 | 10 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 鲁红 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 王东文 | 10 | |
赵威等 | 10 | 张琴 | 20 | 马春平 | 10 | |
妙音 | 5 | 雷秋福 | 2 | 王莎 | 10 | |
张家千等 | 10 | 杨智程等 | 10 | 袁林全家 | 10 | |
邓祥芸 李含中 | 5 | 付杨惠 | 10 | 黄海英 | 10 | |
岳慰川等 | 10 | 陈国达 | 10 | 高波 | 10 | |
妙音 | 50 | 杨德先 | 15 | 黄铁军 | 10 | |
妙音 | 100 | 妙音 | 15 | 易平平 | 10 | |
武蓉 | 5 | 众生 | 20 | 妙音 | 50 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 100 | 陈连波 | 10 | |
妙音 | 10 | 宋思磊 | 6 | 李欣 | 200 | |
妙音 | 10 | 张书侨 | 10 | 袁正龙 | 10 | |
黄冬等 | 10 | 何丽霞 | 10 | 妙音 | 10 | |
王力祥 王琳 李晓 | 100 | 朱兰芳 | 10 | 成金龙全家 | 20 | |
王紫萱 | 10 | 众生 | 10 | 普豫 | 500 | |
周清 | 60 | 陈涌新 | 10 | 跑秀英等 | 20 | |
雷琳 | 50 | 任忠 | 10 | 妙音 | 20 | |
陈丹 | 20 | 彭静 | 10 | 节拉木全家 | 20 | |
张蓝心 | 20 | 王平安 | 50 | 潘晓波 | 10 | |
妙音 | 900 | 妙音 | 10 | 廖洪菊 | 10 | |
高国琴 | 80 | 妙音 | 15 | 潘文轩 | 10 | |
妙音 | 20 | 妙音 | 10 | 王位 | 10 | |
王泽友 | 5 | 妙音 | 2 | 袁莎 | 10 | |
李潇 | 10 | 妙音 | 20 | 陈泽珍 | 10 | |
申珊珊 | 10 | 张金勇 | 10 | 李贤明 | 5 | |
王虎 | 20 | 妙音 | 18 | 妙音 | 10 | |
徐仲池 | 5 | 妙音 | 10 | 刘万华 | 100 | |
高旭华 陈杰等 | 10 | 程建 | 10 | 曹继萍 | 100 | |
何清成全家 | 50 | 刘峥 | 20 | 黎浩贤 | 300 | |
高世忠全家 | 50 | 余静 | 10 | 妙音 | 10 | |
陈杰 马聪全家 | 10 | 刘佳 | 20 | 杨林 谭家聪 | 20 | |
妙音 | 30 | 廖其龙 | 10 | 李海 谢敏 | 20 | |
童军 | 10 | 聂远芳 | 10 | 王小莉 | 20 | |
罗国志 | 5 | 蒋受桐 | 20 | 胡晓伟 | 6 | |
妙音 | 10 | 古明芬 | 50 | 李欣 | 10 | |
妙音 | 10 | 袁琦全家 | 20 | 孙大玉 | 10 | |
张雅妮 | 12 | 妙音 | 20 | 朱弈飞 | 20 | |
唐建阳 | 20 | 王晓英 | 100 | 张刘慰苇 | 10 | |
郭蓉 | 20 | 王德伦 彭志芬 | 10 | 许宝明 | 10 | |
何宾 | 10 | 张玉贵 | 10 | 彭静涛 | 10 | |
饶艳君 | 10 | 妙音 | 20 | 妙音 | 6 | |
文兴忠 | 20 | 龙雨芝 | 5 | 沈曦 | 5 | |
宋晓蓉 | 10 | 妙音 | 2 | 郭超 | 10 | |
龚春蕾 罗伟杰 罗斌 | 10 | 邹建勇 | 2 | 袁平 | 20 | |
斯旦真 | 10 | 杨丽萍 | 5 | 刘镇宇 | 5 | |
戛迦尔甲 | 10 | 黄守志 | 1 | 龚喜 | 5 | |
周蜀萍 | 10 | 妙音 | 20 | 曾应全 | 10 | |
放生:4300元 | ||||||
收入 | 梁翼全家 | 100 | 陈琳琳 | 100 | 赵璐璐 | 6 |
胡玥 | 100 | 妙音 | 100 | 曾静思 | 100 | |
文同珍 | 11 | 刘女士 | 100 | 宋昌锡 | 20 | |
应堂辉 | 100 | 妙音 | 10 | 王鹏 | 20 | |
程进 | 120 | 刘起涛 吴岚 | 100 | 妙音 | 50 | |
刘丽宁 | 200 | 李智庆 | 10 | 徐鹏 | 20 | |
苟珍伟 | 100 | 妙音 | 10 | 赵渝 | 20 | |
包太书 | 100 | 杨娃 | 10 | 唐才云 | 100 | |
李曼等 | 30 | 胡萍 | 20 | 普豫 | 500 | |
李文等 | 30 | 妙音 | 30 | 刘月琴 | 20 | |
周建民 | 12 | 刘燕 | 10 | 晁萍 | 9 | |
李凤娟 白波 | 100 | 黄莉 | 50 | 马翠容 | 5 | |
姜启娟 | 10 | 刘军 | 50 | 吴霜全家 | 20 | |
谢恒等 | 10 | 雷玉桂 | 8 | 万志斌全家 | 10 | |
卢小波 万庆 | 10 | 杨智程 姚静 | 10 | 屈秀清 | 20 | |
廖道玲 | 50 | 钟佳峻 | 10 | 周桓锐 | 10 | |
万成 陈秀 | 1 | 彭玉芸 | 10 | 妙音 | 10 | |
妙音 | 10 | 妙音 | 10 | 王明珍 | 10 | |
王勇 | 10 | 任咏梅 | 10 | 吴彤 | 20 | |
孙川伟等 | 20 | 郑莉美 | 100 | 妙音 | 10 | |
赵薇 李萍等 | 20 | 张春元 | 10 | 妙音 | 10 | |
李超盛 | 10 | 孟汝才 | 10 | 杨芳全家 | 20 | |
师桂红 | 12 | 张云兰 | 10 | 任玉佩 | 20 | |
师庆芬全家 | 12 | 孟玉嫦 | 10 | 妙音 | 1 | |
众生 | 100 | 袁子涵 | 6 | 高斌 杨军 高原骏 | 100 | |
袁潇 庄晓洁 | 50 | 李珍 | 10 | 何奕谦 何建锦 | 200 | |
林志鹏 张英 | 20 | 钱永林 | 10 | 郑林 | 100 | |
李国华 | 20 | 妙音 | 10 | 黄婷 | 50 | |
妙音 | 10 | 潘冬等 | 10 | 王晓英 | 100 | |
郭兴华 帅建 帅雨戈等 | 100 | 李培宇 | 10 | 罗明宣 | 10 | |
马树琼 | 50 | 马青青 | 20 | 李彦亭 | 10 | |
孙侨 | 10 | 妙音 | 20 | 代永章 | 6 | |
游华勇 | 6 | 何明 | 10 | 妙音 | 10 | |
黄力军 | 6 | 妙音 | 29 | 妙音 | 200 | |
慈善:20825元 | ||||||
李曼等 | 40 | 何诗洁 | 10 | 陈良平 | 5 | |
李文等 | 30 | 妙音 | 20 | 妙音 | 2209 | |
徐航 徐顺发 | 20 | 蒋小磬 杨兵 蒋勇等 | 180 | 钟杰 | 10 | |
何江 | 10 | 妙音 | 40 | 妙音 | 10 | |
马利 马如春 周爱群 | 10 | 何建锦 | 60 | 李奉珮 | 5 | |
余华英 | 10 | 妙音 | 5 | 陆昌会 | 6 | |
李佑君 | 20 | 林敏 | 200 | 袁丽 | 10 | |
妙音 | 10 | 罗东梅 | 100 | 毛秀丽 | 5 | |
郭灵等 | 600 | 于淼 | 200 | 任登富 | 10 | |
吴小月 | 100 | 肖多研 | 200 | 钟涛 | 10 | |
袁志琪 | 20 | 妙音 | 200 | 众生 | 20 | |
唐莉 | 50 | 王宁 | 200 | 王发林 | 10 | |
隋俊杰 | 10 | 赵小林 | 10 | 黄晓萍 | 10 | |
周佳利 | 10 | 妙音 | 10 | 王迪 | 10 | |
蒲广宁 | 20 | 刘峥 | 1100 | 卓冉 | 150000 | |
收入 | 会费:360 | 陈娟 | 180 | |||
钟宋熙 | 180 | |||||
共计收入:174549元 | ||||||
支出 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | ||
助学 | 27500 | 本月支出为助学、放生、助困、印经四项 | 30590元 | |||
放生 | 1690 | |||||
助困 | 600 | |||||
印经 | 800 |
