
[日期:2012/12/4 | 浏览次数:]< 返回善款使用
2012/12/4 9:02:27
2012年11月善款收支使用通报
收入 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | 合计 |
1 | 张光荣全家 | 放生 | 50 | 10990 | 23 | 陈秀英 | 印经 | 200 | 3520 | |
2 | 陈秀英 | 200 | 24 | 刘万华 | 100 | |||||
3 | 罗伟 | 100 | 25 | 释如月 | 110 | |||||
4 | 徐霜丽 | 100 | 26 | 法师 | 50 | |||||
5 | 罗建康 | 120 | 27 | 释普云 | 1000 | |||||
6 | 刘万华 | 100 | 28 | 何平 | 300 | |||||
7 | 史承柱 | 100 | 29 | 张雨佳 蔡笑岷 | 100 | |||||
8 | 邓兰英 | 100 | 30 | 妙音 | 100 | |||||
9 | 刘朝凤 刘雨婷 刘忠德 | 120 | 31 | 释普恒 | 100 | |||||
10 | 妙音 | 6000 | 32 | 滕雷 | 600 | |||||
11 | 释果能 | 100 | 33 | 王岳红 | 200 | |||||
12 | 妙音 | 200 | 34 | 释如月 | 200 | |||||
13 | 释普豫 | 1000 | 35 | 妙音 | 50 | |||||
14 | 释普寂 | 800 | 36 | 众生 | 100 | |||||
15 | 杨钧 | 600 | 37 | 黄光洪 宋千秋 | 100 | |||||
16 | 释如月 | 300 | 38 | 妙音 | 10 | |||||
17 | 妙音 | 200 | 39 | 汪波 黄道全 | 100 | |||||
18 | 张雨佳 蔡笑岷 | 100 | 40 | 杨莉 王勇 | 100 | |||||
19 | 周作珊 陈铭杨 周作铭 陈聪杨廷贤 | 100 | 41 | 妙音 | 慈善 | 200 | 800 | |||
20 | 妙音 | 200 | 42 | 段江萍 贺灿 | 200 | |||||
21 | 曾世鸿 | 200 | 43 | 妙音 | 200 | |||||
22 | 唐莉 | 200 | 44 | 妙音 | 200 | |||||
共计收入:15310元 | ||||||||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 | |||||
1 | 助学 | 0 | 本月善款支出为助困一项 | 600 | ||||||
2 | 放生 | 0 | ||||||||
3 | 助困 | 600 | ||||||||
4 | 其他 | 0 |
