
[日期:2013/11/20 | 浏览次数:]< 返回善款使用
2013/11/20 16:04:43
2013年8、9、10月善款收支使用通报
2013年8月善款收支使用通报 | |||||||
项目 | 印经 | 放生 | 捐赠 | 助学 | 救助 | 请画 | 共计 |
收入 | 7838 | 5398 | 5568 | 18804 | |||
支出 | 10525 | 6080 | 116500 | 600 | 133705 | ||
2013年9月善款收支使用通报 | |||||||
项目 | 印经 | 放生 | 捐赠 | 助学 | 救助 | 请画 | 共计 |
收入 | 6023 | 4572 | 3412 | 14007 | |||
支出 | 5882 | 5030 | 4100 | 15012 | |||
2013年10月善款收支使用通报 | |||||||
项目 | 印经 | 放生 | 捐赠 | 助学 | 救助 | 请画 | 共计 |
收入 | 7293.5 | 5256.5 | 5123 | 17673 | |||
支出 | 5015 | 5000 | 600 | 10615 |
