
[日期:2012/10/9 | 浏览次数:]< 返回善款使用
2012/10/9 11:23:51
2012年9月善款收支情况通报
收入 | 序号 | 姓名 | 用途 | 金额 | |
1 | 陶明淑 | 慈善 | 20 | 16400 | |
2 | 郑安 | 20 | |||
3 | 果证 | 5800 | |||
4 | 张帆 | 100 | |||
5 | 罗清 | 30 | |||
6 | 王美娟全家 | 100 | |||
7 | 余一萍 | 100 | |||
8 | 妙音 | 100 | |||
9 | 王莲芳 | 100 | |||
10 | 妙音 | 30 | |||
11 | 蔡昱 周大龙 | 10000 | |||
12 | 善人 | 30 | |||
13 | 王玉华 | 放生 | 20 | 20 | |
14 | 龙锦华全家 | 印经 | 100 | 600 | |
15 | 李居士 | 500 | |||
共计收入:17020元 | |||||
支出 | 序号 | 用途 | 金额 | 备注 | 合计 |
1 | 助学 | 4000 | 本月善款支出为助学、放生、助困三项 | 8945 | |
2 | 放生 | 4345 | |||
3 | 助医 | 0 | |||
4 | 助困 | 600 |
